Разработка
| Формат | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Лендинг | от 60 000 ₽ | от 10 дней |
| Корпоративный сайт | от 150 000 ₽ | от 5 недель |
| Интернет-магазин | от 280 000 ₽ | от 8 недель |
| Веб-сервис и SaaS | от 450 000 ₽ | от 3 месяцев |
| Мобильное приложение | от 550 000 ₽ | от 3 месяцев |
| Telegram-бот и Mini App | от 70 000 ₽ | от 2 недель |
| AI-ассистент | от 150 000 ₽ | от 3 недель |
Дополнительные функции
| Функция | Стоимость |
|---|---|
| Админ-панель / CMS | 45 000 ₽ |
| Личный кабинет | 80 000 ₽ |
| Онлайн-оплата | 35 000 ₽ |
| Интеграция с CRM | 40 000 ₽ |
| Обмен с 1С / складом | 70 000 ₽ |
| Мультиязычность | 30 000 ₽ |
| AI-чат-бот | 60 000 ₽ |
| Анимации и спецэффекты | 40 000 ₽ |
| Тексты и контент | 25 000 ₽ |
| SEO-база | 20 000 ₽ |
| Аналитика и цели | 12 000 ₽ |
Продвижение и поддержка, ежемесячно
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Техподдержка сайта | от 15 000 ₽/мес |
| SEO-продвижение | от 45 000 ₽/мес |
| Ведение Яндекс Директ | от 30 000 ₽/мес |
| VK Реклама | от 25 000 ₽/мес |
| SMM | от 35 000 ₽/мес |
Что влияет на стоимость
- Объём: количество страниц, экранов, товаров или сценариев.
- Дизайн: готовая UI-система, индивидуальный дизайн (+25%) или премиум с анимациями и 3D (+50%).
- Интеграции: CRM, 1С, платёжные системы, складской учёт, внешние API.
- Сроки: ускоренный режим сокращает срок на 30% (+25% к стоимости), срочный — на 50% (+50%).